Центробежные насосные агрегаты серии ЦМГ являются динамическими центробежными электронасосами, предназначенными для перекачивания как нейтральных, так и химических активных, агрессивных и токсичных сред, взрывопожароопасных жидкостей. Насосы серии ЦМГ могут применяться в отраслях химической, нефтехимической, металлургической, горнодобывающей, фармацевтической и пищевой промышленности, на предприятиях газопереработки, нефтедобычи и нефтепереработки.
Насосные агрегаты изготавливаются согласно ТУ 3631-001-84871088-2014. Оборудование сертифицировано на территории РФ и имеет необходимую разрешительную и эксплуатационную документацию.
ЦМГ | Х | ХХ | Х | ХХ/ХХ | Х | ХХ | ХХ | Х | Х | ХХ/ХХ | Х | ХХХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Поз. | Описание позиции обозначения | Значение / код заказа |
---|---|---|
1 | Товарный знак насосного оборудования ООО «МК ЭНЕРГО». Сокращение от «Целевая машина гидравлическая» | ЦМГ |
2 | Тип насосного оборудования: |
|
2.1 | С магнитной муфтой | - |
2.2 | С контактным уплотнением | X |
3 | Модификация насосного оборудования: |
|
3.1 | Моноблочный | «М» |
3.2 | Самовсасывающий | «С» |
3.3 | Вертикальный | «ВЛ» |
4 | Исполнение насосного оборудования | 1…5 |
5 | Номинальная подача / Номинальный напор ** |
|
6 | Подрезка рабочего колеса | «а», «б», «д» |
7 | Тип материала проточной части насоса *** | «К», «Е», «А», «Ф» и др. |
8 | Уплотнение вала (для насосов без магнитной муфты) | «5», «55», «С», «СД» |
9 | Автономная система смазки и охлаждения уплотнения **** |
|
10 | Автономная система обеспечения температурной стойкости | Т1-Т5 |
11 | Мощность электродвигателя / количество полюсов электродвигателя | Определяется свойствами перекачиваемой жидкости. Может корректироваться |
12 | Исполнение электродвигателя: |
|
12.1 | Общепромышленное | - |
12.2 | Взрывозащищённое | «Е» |
13 | Климатическое исполнение и категория размещения | По ГОСТ-15150 |
* перечень может быть расширен Изготовителем.
** номинальная подача и напор определяются при номинальной частоте вращения для воды при н.у.
*** Маркировка в соответствии с основным материалом. Конкретные марки материалов определяются свойствами перекачиваемой жидкости и отражаются в документации на насосы/насосные агрегаты. Допускается замена на аналоги без снижения качества.
**** Схема подключения уплотнения к системе и вспомогательные технические средства в соответствии с ГОСТ 32600-2013 (ISO 21049:2004)